सोने-चांदी में 'भयंकर' तेजी: क्या आज सोना खरीदना पड़ेगा महंगा? जानें 22k और 24k के ताज़ा भाव
नई दिल्ली: आज 29 जनवरी, गुरुवार के दिन सोने की कीमत 10 ग्राम के लिए ₹1,67,090 है. वहीं, चांदी की बात करें तो इसकी कीमत प्रति किलो ₹3,80,100 है. यह जानकारी निवेशकों और गहनों के खरीदारों दोनों के लिए अहम है, क्योंकि कीमतों में इस बढ़ोतरी का असर बाजार और शादी-ब्याह के सीजन पर पड़ सकता है. बहुत से लोग अब गहने खरीदने की योजना को कुछ समय के लिए टालने पर विचार कर रहे हैं, उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कीमतों में कुछ कमी आए.
विशेषज्ञों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की मांग बढ़ने और रुपये की कीमत में गिरावट के कारण भारत में सोने और चांदी की कीमतें ऊंची हो रही हैं. अगर आप गहने खरीदने का सोच रहे हैं, तो बाजार के रेट पर ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि कीमतें किसी भी समय और भी बढ़ सकती हैं.
आज क्या है आपके शहर में सोने का रेट:
| शहर | 24 कैरेट का रेट | 22 कैरेट का रेट | 18 कैरेट का रेट |
| चेन्नई | ₹17,030 | ₹15,611 | ₹13,026 |
| मुंबई | ₹16,709 | ₹15,316 | ₹12,532 |
| दिल्ली | ₹16,724 | ₹15,331 | ₹12,547 |
| कोलकाता | ₹16,709 | ₹15,316 | ₹12,532 |
| बैंगलोर | ₹16,709 | ₹15,316 | ₹12,532 |
| हैदराबाद | ₹16,709 | ₹15,316 | ₹12,532 |
| केरल | ₹16,709 | ₹15,316 | ₹12,532 |
| पुणे | ₹16,709 | ₹15,316 | ₹12,532 |
| वडोदरा | ₹16,714 | ₹15,321 | ₹12,537 |
| अहमदाबाद | ₹16,714 | ₹15,321 | ₹12,537 |
| जयपुर | ₹16,724 | ₹15,331 | ₹12,547 |
| लखनऊ | ₹16,724 | ₹15,331 | ₹12,547 |
| कोयंबटूर | ₹17,030 | ₹15,611 | ₹13,026 |
| मदुरै | ₹17,030 | ₹15,611 | ₹13,026 |
| विजयवाड़ा | ₹16,709 | ₹15,316 | ₹12,532 |
| पटना | ₹16,714 | ₹15,321 | ₹12,537 |
| नागपुर | ₹16,709 | ₹15,316 | ₹12,532 |
| चंडीगढ़ | ₹16,724 | ₹15,331 | ₹12,547 |
| सूरत | ₹16,714 | ₹15,321 | ₹12,537 |
| भुवनेश्वर | ₹16,709 | ₹15,316 | ₹12,532 |
आज क्या है आपके शहर में सिल्वर का रेट:
| शहर | 10 ग्राम | 100 ग्राम | 1 किलो |
| चेन्नई | ₹4,001 | ₹40,010 | ₹4,00,100 |
| मुंबई | ₹3,801 | ₹38,010 | ₹3,80,100 |
| दिल्ली | ₹3,801 | ₹38,010 | ₹3,80,100 |
| कोलकाता | ₹3,801 | ₹38,010 | ₹3,80,100 |
| बैंगलोर | ₹3,801 | ₹38,010 | ₹3,80,100 |
| हैदराबाद | ₹4,001 | ₹40,010 | ₹4,00,100 |
| केरल | ₹4,001 | ₹40,010 | ₹4,00,100 |
| पुणे | ₹3,801 | ₹38,010 | ₹3,80,100 |
| वडोदरा | ₹3,801 | ₹38,010 | ₹3,80,100 |
| अहमदाबाद | ₹3,801 | ₹38,010 | ₹3,80,100 |
| जयपुर | ₹3,801 | ₹38,010 | ₹3,80,100 |
| लखनऊ | ₹3,801 | ₹38,010 | ₹3,80,100 |
| कोयंबटूर | ₹4,001 | ₹40,010 | ₹4,00,100 |
| मदुरै | ₹4,001 | ₹40,010 | ₹4,00,100 |
| विजयवाड़ा | ₹4,001 | ₹40,010 | ₹4,00,100 |
| पटना | ₹3,801 | ₹38,010 | ₹3,80,100 |
| नागपुर | ₹3,801 | ₹38,010 | ₹3,80,100 |
| चंडीगढ़ | ₹3,801 | ₹38,010 | ₹3,80,100 |
| सूरत | ₹3,801 | ₹38,010 | ₹3,80,100 |
| भुवनेश्वर | ₹4,001 | ₹40,010 | ₹4,00,100 |

नेपाल PM बालेश शाह की बढ़ीं मुश्किलें, सत्ता संभालते ही विरोध तेज
IPL 2026: कगिसो रबाडा का कथित 'स्मोकिंग' वीडियो वायरल, सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस।
क्या स्पर्श से अपवित्र हो जाते हैं देवता? सबरीमाला सुनवाई में उठा बड़ा सवाल
दिल्ली में आज BJP की अहम बैठक, मेयर-डिप्टी मेयर के नामों पर फैसला संभव
सिविल सेवा दिवस पर स्कूल शिक्षा विभाग का परचम; 'साधना सप्ताह' में मिला प्रदेश में तीसरा स्थान।
श्रद्धालुओं के विश्वास से खिलवाड़, चढ़ावे की चांदी में सिर्फ 5% असली धातु
तमिलनाडु-बंगाल में चुनावी शोर थमा, कल डाले जाएंगे वोट